Teknisk specifikation:
|
|
XXS
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA FLAT (m²) | 19,33 | 21,94 | 24,47 | 26,72 | 28,66 | 30,63 |
| AREA PROJECTED (m²) | 16,40 | 18,63 | 20,77 | 22,68 | 24,33 | 26,00 |
| SPAN FLAT (m) | 10,20 | 10,87 | 11,48 | 11,99 | 12,42 | 12,84 |
| SPAN PROJECTED (m) | 8,10 | 8,63 | 9,11 | 9,52 | 9,86 | 10,19 |
| ASPECT RATIO FLAT | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| ASPECT RATIO PROJ. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| CELLS | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| WEIGHT (kg) | 3,73 | 4,08 | 4,37 | 4,72 | 5,04 | 5,29 |
| TAKE-OFF WEIGHT (kg) | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-120 | 115-135 |
| TAKE-OFF WEIGHT – Paramotor DGAC (kg) | 50-87 | 60-93 | 72-107 | 85-120 | 100-135 | 115-150 |
| EN / LTF CATEGORY | B | B | B | B | B | B |
Material:
Sail
• Top Sail: Dominico DOKDO-20DMF(WR) 35 gr
• Bottom Sail: Untersegel: Porcher Skytex 27 classic II (double coating)
• Ribs: Dominico DOKDO-204432FM
Lines
• Top lines: Edelrid 8001/U-070, 090
• Middle lines: Liros PPSL 120, 200
• Main lines: Edelrid 7343 280, 420
Risers
• 12mm Aramid
Maillons
• 4.3mm JOO-TECH/Korea
Egenskaper:
DURALIGHT CONSTRUCTION
WINGLET DESIGN
SHARK NOSE
VORTEX HOLES
NYLON-RODS
3D-CUT
MINI-RIBS WITH FULL INTERNAL SEAMS
RAZOR EDGE
MIX OF SHEATHED AND UNSHEATHED COLORED LINES
12mm ARAMID RISERS
BS PULLEY CONNECTOR
COMFORT BRAKE-HANDLES WITH SWIVEL














Reviews
There are no reviews yet.